Опция CWDM мультиплексора для усилителей EDFA-1550, предназначенных к использованию в PON сетях.
Опция реализуется только в заводских условиях.
Длина волны CATV 1550нм, PON 1310&1490нм. По согласованию возможны другие длины волн для CWDM мультиплексора в соответствии с ITU сеткой.
Опция доступна для моделей с 4-я, 8-ю, 16-ю, 32-я и 64-я выходами и бюджетом от 25дБм.
Блок-схема:
WDM/CWDM мультиплексор
EDFA-1550 с PON опцией
Таблица доступных моделей
|
Наименование |
Параметр |
Примечание
|
|
Оптическая длина волны CATV (нм) | 1545…1565 | ||
Оптическая длина волны PON (нм) | 1260…1360 & 1480…1500 | ||
Вносимые потери PON (дБ) | < 0,8 | ||
Развязка (дБ) | > 15 | ||
Входная оптическая мощность CATV (дБм) | -5…+10 | ||
Максимальная выходная оптическая мощность (дБм) | 38,5 | ||
Количество выходов | 4, 8, 16, 32 или 64 | Под заказ | |
Диапазон стабильности выходной мощности (дБм) | ±0,5 | ||
Коэффициент шума | ≤ 6,0 | При входной мощности 0дБм | |
Обратные потери (дБм) | Вход | ≥ 45 | |
Выход | ≥ 45 | ||
Тип оптического разъема | Вход | SC/APC | Другие по запросу |
PON порты | SC / UPC или LC / UPC | ||
COM порты | SC/APC или LC/APC | ||
С/N (дБ) | ≥ 50 | 59 PAL-D | |
CTB (дБ) | ≥ 63 | 59 PAL-D | |
CSO (дБ) | ≥ 63 | 59 PAL-D |
Запрашиваемая Вами страница не существует.
Тотальные скидки
на измерительное оборудование Noyafa!
|