Параметр |
U168
|
|
Network interfaces | ||
Management | 2 × 100 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
Data | 2 × 1000 Base-T Ethernet (RJ 45) | |
Protokol | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3 | |
Transportstream Encapsulation | ||
Protocols | UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC | |
Packet length, Bytes | 188 / 204 | |
DVB-C demodulator | ||
Input data rate, Mbaud | 0,5 - 7 | |
Modulation modes (accord. DVB-standard) | QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 | |
DVB-T demodulator / DVB-T2 demodulator | ||
Modulation | DVB-T: 4-, 16-, 64-QAM | DVB-T2: 4-, 16-, 64-, 256-QAM |
Guardinterval | DVB-T: 1/4; 1/8; 1/16; 1/32 | DVB-T2: 1/4; 5/32; 1/8; 5/64; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128 |
FEC | DVB-T: 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8 | DVB-T2: 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6 |
FFT-Mode | DVB-T: 2k, 8k | DVB-T2: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k |
Bandwidth, MHz | DVB-T: 6; 7; 8 | DVB-T2: 5; 6; 7; 8 |
Remote voltage supply | 5V, typ. 100mA, switchable | |
RF inputs | ||
Connectors, Om | 75,8 × F-jack | |
Common data | ||
Power consumption, W | 28 | |
Dimensions | 1 HU, 19 inch | |
Ambient temperature, °C | 0 … +45 |
Запрашиваемая Вами страница не существует.
Тотальные скидки
на измерительное оборудование Noyafa!
|