Оптические приемники FiberLabs OR-XII предназначены для использования в сетях кабельного телевидения с архитектурой FTTH (оптика в дом). Как правило, оптические приемники модели OR-XII устанавливаются в небольших домах, котеджах или квартирах.
Особенности:
- АРУ (автоматическая регулировка уровня выходного сигнала) привязанная к входной оптической мощности;
- широкий диапазон входной оптической мощности -15 ... +2 дБм;
- опциональная возможность заказа устройства с встроенным PON фильтром для подключения абонентского терминала ONU/ONT;
- цветовой индикатор входной оптической мощности (оранжевый/зеленый/красный);
- внешний источник питания, входящий в комплект поставки;
- компактные размеры и низкое энергопотребление.
|
Параметр |
OR-XII (88-15-1003-SC/APC-ENNNT) |
|
Диапазон рабочих частот, МГц | 45 … 1003 (862 опционально) | |
Длина волны оптического сигнала, нм | 1100 … 1600 | |
Тип волокна | одномодовое | |
Количество оптических входов | 1 | |
Встроенный PON фильтр 1310/1490 | нет | |
Оптический переключатель по входу (Optical Switch) | нет | |
Расположение оптических разъемов | снаружи | |
Оптический разъем | SC/APC | |
Диапазон входной оптической мощности, Pотп.вх., дБм | -15… +2 | |
Диапазон работы АРУ (Optical AGC), дБм | -7… +2 | |
Количество РЧ выходов | 2 (второй -10 дБ) | |
Схемотехника | GaAs MMIC | |
SNMP | нет | |
Регулировка выходного уровня (аттенюатор AT), дБ | нет | |
Регулировка выходного наклона (эквалайзер EQ), дБ | нет | |
Максимальный выходной уровень, дБмкВ | ≥ 88 (выход №1; P = -7 … +2 дБм) | |
Линейные параметры (при 42 каналах, EQ = 8 дБ) | C/N, дБ | ≥ 51 |
C/CTB, дБ | ≥ 65 | |
C/CSO, дБ | ≥ 62 | |
Класс защиты | IP 41 | |
Питание, В | 12В/1A DC (адаптер 220В AC в комплекте) | |
Потребляемая мощность, Вт | ≤ 3 | |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 105 × 67 × 24 | |
Вес, кг | ≤ 0,15 |
Запрашиваемая Вами страница не существует.
![]() |
Тотальные скидки
на измерительное оборудование Noyafa!
![]() |
![]() |